Клима уређај у чистој соби
За чисту операциону салу контрола притиска није само контрола позитивног притиска чисте собе, већ и узимање различитих нивоа чисте просторије целе чисте собе у целини и уредно организовање протока ваздуха да би се створио одређени градијент притиска, тако да проток ваздуха тече из подручја са високом чистоћом у место са нижом чистоћом, а затим из чистог подручја у нечисто подручје.

(5) ХВЦ водено хлађени клима уређај за чишћење | |||||||||||||||||
| Модел бр | ХВЦ03 | ХВЦ05 | ХВЦ08 | ХВЦ10 | ХВЦ13 | ХВЦ15 | ХВЦ20 | ||||||||||
| Предмет | Параметри | ||||||||||||||||
| Учинак јединице | Капацитет хлађења | КВ | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Проток ваздуха | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Есп | Па | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Ниво буке | дБ(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Ефикасност филтера | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Напајање | 3N~50ХЗ 380В | ||||||||||||||||
| Укупна улазна снага | КВ | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Систем хлађења | Расхладно средство | Средње | R22/R407 | ||||||||||||||
| Начин ширења | Спољни уравнотежени термостатски експанзиони вентил / капиларна цев | ||||||||||||||||
| Компресор | Тип | херметички спирални компресор | |||||||||||||||
| Улазна снага | КВ | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Испаривач | Тип | Бакарне цеви са алуминијумским ребрима | |||||||||||||||
| Фин Типе | Двосмерна алуминијумска ребраста решетка | ||||||||||||||||
| Кондензатор | Тип | шкољка и цев | |||||||||||||||
| Проток воде | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Отпорност на воду | кпа | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Систем вентилатора | Лепеза | Тип | Увезени центрифугални ултра-ниски ниво буке | ||||||||||||||
| Метод погона | Појас погон | ||||||||||||||||
| Улазна снага | КВ | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Филтери за ваздух | Примарни филтер {{0}} средње ефикасан филтер (Г4+Ф8) | ||||||||||||||||
| Тежина | кг | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Popularne oznake: клима уређај у чистој соби, Кина, произвођачи, прилагођени, понуда, ниска цена, направљено у Кини

