Главне карактеристике
• Велики проток ваздуха са снажним аксијалним вентилатором
• Подна постоља, хоризонталног типа, која одговара захтевима простора.
• Лако одржавање
• Бакарна цев са хидрофилним алуминијумским ребрима
• ЕЦ вентилатор који штеди енергију
• Ефикасност рада и уштеда енергије
• Изванредна поузданост и перформансе
• Флексибилно конфигурисане, бројне опције за прилагођавање
• Примена индустријског хлађења
Структура оквира
Коришћен је најновији ојачани профил од легуре алуминијума, са површином која је подвргнута анодној оксидацији и унутрашњем пени, како би се спречио феномен знојења на површини рама, чврста и лепа.
Структура панела
Двослојна панелна структура, са изолацијом од пене дебљине 25 мм, поцинкованим челичним лимом. Са прелепим изгледом, антикорозивним, панел има чврсту структуру и одличне перформансе против звука и вибрација.
Структура уља за размену топлоте
Цеви за размену топлоте су распоређене на троугласти распоређени начин, обично 4-8 редова; цеви за размену топлоте су израђене од висококвалитетног бакра (ТП2).
Високо ефикасан измењивач топлоте је направљен на монтажној линији америчког храста. Након укупног проласка, бакарна цев је блиско интегрисана са алуминијумским деловима, обезбеђујући одличан ефекат преноса топлоте, задовољавајући за случајеве захтева топлотних перформанси; прецизне машине за обраду и строга контрола обраде обезбеђују равномерно растојање комада и чврсто ширење цеви.
Спољашњи оквир завојнице је савијен од поцинкованог челичног лима, чврст и издржљив; вијчани спојеви се користе за спречавање рђе услед заваривања поцинкованог слоја.
Пројектни радни притисак завојнице је 16 бара, испитни притисак 25 бара.
Вентилатори и мотори
Центрифугални ефикасни вентилатори са двоструким усисом ваздуха, са лежајевима вентилатора међународних познатих брендова, лаки за поправку и одржавање.
Користе се познати мотори вентилатора, са класом изолације Б како би се обезбедио квалитет и век трајања; Поред тога, мотори датих марки се могу обезбедити када корисник то захтева, тако да се класа изолације мотора може побољшати како би се задовољиле потребе различитих прилика.
Вентилатори су на ременски погон, односно висококвалитетни каишеви у облику слова В; ременице су прецизно обрађене како би се осигурала концентричност и тачно подударање каиша; након монтаже вентилатора и мотора, врши се друга контрола динамичке равнотеже како би се постигле минималне вибрације и највећа ефикасност преноса.
Основе вентилатора и мотора су опремљени одговарајућим амортизерима са опругама; Изводи вентилатора и спољна кутија су сви флексибилно повезани коришћењем антикорозивног и отпорног на влагу платна.
Дизајн завојнице
У складу са различитим протокима, температурним разликама и радним условима, усвајају се различити дизајни унутрашњег процеса како би се одржале перформансе размене топлоте калемова и пад притиска воде у завојници на разумним и ефикасним нивоима и смањиле потешкоће у примени; пројектована брзина директног ветра је 2,5 м/с-2, 8 м/с, а прихватљиви су и посебни захтеви за пројектовање.
Филтери
Користе се двоструке најлонске рељефне мреже, једноставне за замену и уклањање, могу се чистити и користити више пута. Неткани плочасти филтер се такође може поставити на улаз ваздуха када је потребно, или се може користити нова кутија за мешање свежег повратног ваздуха.
Велики капацитет прашине: испод пројектованог коначног отпора (двоструко од почетног отпора), капацитет прашине по квадратном метру је већи од 100 г.
| Плафонска јединица | |||||||||||
| Тип модела | Проток ваздуха | Ниво буке | Капацитет хлађења | Хеатинг Цапацити | Спољни статички притисак | Снага мотора | Проток воде | Отпорност на воду | Јединица тежине | ||
| Тип модела | дБ(А) | Тотал Хеат | Сенсибле Хеат | ||||||||
| КВ | КВ | Па | КВ | кг/х | кПа | кг | |||||
| ОСИ | 15-4H | 1500 | Мање или једнако 52 | 9.62 | 6.75 | 16.06 | 110 | 0.55 | 1655 | 4.4 | 125 |
| 15-6H | 12.72 | 8.90 | 21.21 | 100 | 2187 | 5.6 | 130 | ||||
| 20-4H | 2000 | Мање или једнако 52 | 12.65 | 8.83 | 20.93 | 110 | 0.55 | 2176 | 5.2 | 150 | |
| 20-6H | 16.02 | 10.38 | 21.95 | 100 | 2755 | 7.2 | 158 | ||||
| 25-4H | 2500 | Мање или једнако 53 | 15.72 | 10.98 | 26.05 | 120 | 0.55 | 2703 | 5.9 | 170 | |
| 25-6H | 19.86 | 12.64 | 27.26 | 110 | 3416 | 8.0 | 180 | ||||
| 30-4H | 3000 | Мање или једнако 56 | 19.08 | 13.38 | 32.27 | 140 | 0.75 | 3281 | 6.7 | 195 | |
| 30-6H | 24.03 | 15.38 | 33.69 | 130 | 4133 | 10.4 | 210 | ||||
| 35-4H | 3500 | Мање или једнако 56 | 21.31 | 15.43 | 36.82 | 160 | 0.75 | 3665 | 7.8 | 235 | |
| 35-6H | 27.03 | 17.95 | 38.67 | 150 | 4649 | 13.0 | 250 | ||||
| 40-4H | 4000 | Мање или једнако 58 | 24.68 | 17.27 | 41.80 | 160 | 1.1 | 4245 | 9.5 | 254 | |
| 40-6H | 31.38 | 20.86 | 43.55 | 150 | 5397 | 16.5 | 270 | ||||
| 45-4H | 4500 | Мање или једнако 58 | 27.98 | 20.81 | 47.33 | 210 | 1.1 | 4809 | 10.5 | 268 | |
| 45-6H | 35.42 | 22.76 | 49.64 | 200 | 6092 | 17.8 | 280 | ||||
| 50-4H | 5000 | Мање или једнако 58 | 31.29 | 22.37 | 52.33 | 210 | 1.1 | 5382 | 9.1 | 295 | |
| 50-6H | 39.11 | 26.28 | 55.74 | 200 | 6727 | 15.7 | 312 | ||||
| 55-4H | 5500 | Мање или једнако 59 | 33.67 | 25.08 | 56.17 | 220 | 1.1 | 5791 | 9.8 | 310 | |
| 55-6H | 43.85 | 28.97 | 61.09 | 210 | 7542 | 17.3 | 327 | ||||
| 60-4H | 6000 | Мање или једнако 60 | 36.37 | 26.17 | 60.68 | 230 | 1.5 | 6256 | 10.9 | 341 | |
| 60-6H | 47.53 | 31.28 | 64.58 | 220 | 8175 | 19.2 | 260 | ||||
| 65-4H | 6500 | Мање или једнако 60 | 39.54 | 28.63 | 65.96 | 230 | 1.5 | 6800 | 11.7 | 358 | |
| 65-6H | 52.73 | 33.81 | 71.65 | 220 | 9069 | 21.0 | 375 | ||||
| 70-4H | 7000 | Мање или једнако 60 | 43.26 | 30.96 | 72.17 | 270 | 1.5 | 7440 | 12.9 | 360 | |
| 70-6H | 57.35 | 36.55 | 76.34 | 230 | 9664 | 23.2 | 380 | ||||
| 80-4H | 8000 | Мање или једнако 62 | 53.39 | 36.73 | 88.07 | 250 | 2.2 | 9183 | 14.3 | 382 | |
| 80-6H | 68.10 | 43.59 | 91.36 | 240 | 11713 | 25.9 | 408 | ||||
| 90-4H | 9000 | Мање или једнако 62 | 57.24 | 41.47 | 94.52 | 280 | 2.2 | 9845 | 22.6 | 415 | |
| 90-6H | 73.84 | 47.51 | 99.06 | 270 | 12700 | 20.5 | 440 | ||||
| 100-4H | 10000 | Мање или једнако 63 | 60.67 | 43.36 | 101.22 | 280 | 3 | 10435 | 12.8 | 460 | |
| 100-6H | 78.73 | 50.92 | 108.33 | 270 | 13541 | 22.9 | 500 | ||||
| 110-4H | 11000 | Мање или једнако 64 | 67.06 | 48.38 | 111.88 | 310 | 3 | 11535 | 13.8 | 480 | |
| 110-6H | 86.77 | 56.64 | 119.39 | 300 | 14924 | 24.9 | 524 | ||||
| 120-4H | 12000 | Мање или једнако 65 | 72.28 | 52.31 | 120.45 | 290 | 3 | 12432 | 14.4 | 495 | |
| 120-6H | 94.63 | 61.17 | 128.54 | 280 | 16276 | 25.8 | 535 | ||||
| 130-4H | 13000 | Мање или једнако 65 | 78.65 | 55.89 | 131.57 | 300 | 4 | 13528 | 19.6 | 510 | |
| 130-6H | 101.47 | 65.47 | 139.76 | 290 | 17452 | 27.3 | 558 | ||||
| 140-4H | 14000 | Мање или једнако 66 | 84.47 | 60.90 | 142.37 | 300 | 4 | 14528 | 26.3 | 520 | |
| 140-6H | 109.19 | 70.86 | 150.30 | 290 | 18781 | 20.9 | 570 | ||||
| 150-4H | 15000 | Мање или једнако 66 | 92.73 | 64.61 | 156.19 | 310 | 5.5 | 15950 | 28.7 | 535 | |
| 150-6H | 118.85 | 78.24 | 161.24 | 300 | 20442 | 22.1 | 589 | ||||
| 160-4H | 16000 | Мање или једнако 66 | 98.68 | 69.88 | 167.76 | 310 | 5.5 | 16973 | 30.8 | 546 | |
| 160-6H | 128.10 | 84.75 | 170.55 | 300 | 22033 | 24.5 | 600 | ||||













Popularne oznake: Хигијенска модуларна јединица за климатизацију фармацеутског постројења, Кина, произвођачи, прилагођени, понуда, ниска цена, направљено у Кини

