Прецизни клима уређај снаге 40 кВ и 45 кВ
Moдел Но. | ЈХФ43 / СВ15 |
Укупан капацитет | 43кв |
Осјетљив расхладни капацитет | 40кв |
Осетљив фактор топлоте | ГГ гт; 90% |
Грејање на струју | 18кв |
Количина ваздуха | 12000цмх |
Капацитет хлађења по односу протока ваздуха | 0.3m3/h.w |
Затворено за статички притисак | 70па |
Шум јединице | 68 |
Опсег и прецизност контроле температуре | контролишите опсег температуре између 18-32℃, тачност од ± 0,5℃ |
Опсег и прецизност контроле влажности | Распон контроле влажности од 40 ~ 80%, са тачношћу од ± 3% |
Напајање | 380в, 3пх, 50Хз |
Улазна снага | 41кв |
Сува сијалица у затвореном / температура влажне сијалице | ДБ24℃, ВБ17℃ |
температура суве / влажне сијалице на отвореном | ДБ35℃ |
Унутрашња јединица | |
модел унутрашње јединице | ЈХФ43 |
Тип компресора иколичина | Тип помицања,3ком |
Тип дуваљке | Низак ниво букецентрифугатип |
Елцтроде хумiдифиер | 8кг / х, 6,4кв |
Грејање на струју | 18кв |
Образац испаривача | Бакарна цев са алуминијумским ребрима |
Ваздушни филтер | Најлонски филтер |
ЈединицавеличинаL, W, H | 1900 * 900 * 2200 мм |
Тежина | 350кгс |
спољна јединица | |
Модел * количина | СВ15 * 1ком |
Облик кондензатора | Бакарна цев са алуминијумским ребрима |
Вентилатор за кондензат (тип и снага) | Аксијални вентилатор,1.8кв |
ЈединицавеличинаL,W,H | 1250 * 1200 * 1300 мм |
Тежина | 380кгс |
расхладно средствотип и тип контроле | Р410а, управљање експанзионим вентилом |
Прикључне цеви (пречник цеви за флуидeтер и пречник цеви) | цев за течност диамeтер: 15,88 мм, |











Popularne oznake: Прецизни клима уређај од 40 кВ и 45 кВ, Кина, произвођачи, прилагођени, понуда, ниска цена, произведен у Кини


