Широко се користи у високо прецизним окружењима као што су компјутерска соба, програмски контролисана комутаторска соба, сателитска мобилна комуникациона станица, просторија за медицинску опрему великих размера, лабораторија, соба за тестирање и радионица за производњу прецизних електронских инструмената, итд.
Табела параметара прецизног клима уређаја
| ЈХ48/ЈХФ43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | негативна страна | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | Мање или једнако68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | СВ-5Н*3 |
| ЈХ64/ЈХФ58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | негативна страна | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | Мање или једнако69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | СВ-10Н*2 |
| ЈХ73/ЈХФ67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | негативна страна | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | Мање или једнако71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | СВ-13Н*2 |
| ЈХ92/ЈХФ85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | негативна страна | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | Мање или једнако71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | СВ-10Н*3 |
| ЈХ108/ЈХФ102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | негативна страна | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | Мање или једнако72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | СВ-13Н*3 |
| ЈХ146/ЈХФ135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | негативна страна | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | Мање или једнако72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | СВ-13Н*4 |












Popularne oznake: Прецизни клима уређај од 50 тона, Кина, произвођачи, прилагођени, понуда, ниска цена, направљено у Кини





